| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 73 | ⚽ | |
| 147 | ⚽ x2 | |
| 408 | ||
| 413 | ||
| 473 | ||
| 475 | ||
| 478 | ||
| 480 | ||
| 482 | ||
| 487 | ||
| 489 | ||
| 498 | ||
| 500 | ||
| 686 | ||
| 2048 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1041 | ||
| 1043 | ||
| 1044 | ||
| 1046 | ||
| 1048 | ||
| 1050 | ⚽ | |
| 1051 | ||
| 1061 | ||
| 1065 | ||
| 1076 | ||
| 1079 | ||
| 1081 | ||
| 1083 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro