| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 50 | ||
| 59 | ||
| 60 | ⚽ | |
| 66 | 🟨 | |
| 70 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 291 | ||
| 294 | ||
| 1422 | ||
| 2008 | ⚽ x3 | |
| 2010 | ||
| 2012 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 150 | ⚽ x2 | |
| 275 | ||
| 276 | ⚽ x4 | |
| 277 | ||
| 278 | ||
| 282 | ||
| 284 | ⚽ | |
| 293 | ||
| 295 | ||
| 302 | ||
| 707 | ⚽ | |
| 2087 | ||
| 2088 | ||
| 2091 | ||
| 2356 | 🟨 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro