| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 55 | ⚽ | |
| 124 | ||
| 127 | ||
| 135 | ||
| 145 | ||
| 802 | ⚽ | |
| 834 | ||
| 932 | ||
| 1033 | ⚽ x2 | |
| 1170 | ||
| 1512 | ||
| 1690 | ||
| 1693 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 586 | ||
| 589 | ⚽ | |
| 592 | ⚽ | |
| 593 | ||
| 594 | ||
| 604 | ||
| 1622 | ||
| 1623 | ||
| 1624 | ⚽ x2 | |
| 1625 | ||
| 2043 | ||
| 2044 | ⚽ | |
| 2045 | ||
| 2325 | ||
| 2326 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro