| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 55 | ⚽ x2 | |
| 123 | ⚽ | |
| 124 | ||
| 125 | ||
| 127 | ||
| 129 | ||
| 145 | ||
| 802 | ⚽ | |
| 932 | ||
| 1170 | ||
| 1512 | ||
| 1693 | 🟨 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 532 | 🟨 | |
| 533 | ||
| 800 | ||
| 806 | ||
| 810 | ||
| 811 | ||
| 814 | ||
| 819 | ⚽ | |
| 2030 | ||
| 2034 | ⚽ 🟨 | |
| 2035 | ⚽ 🟨 | |
| 2036 | ||
| 2273 | ||
| 2274 | ⚽ | |
| 2275 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro