| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 833 | ||
| 850 | ||
| 857 | ||
| 880 | ||
| 898 | ||
| 1030 | ||
| 1031 | ||
| 1032 | ||
| 1392 | ||
| 1440 | ||
| 1887 | 🟨 | |
| 1893 | ||
| 2022 | 🟨 | |
| 2023 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 193 | ||
| 272 | ||
| 536 | ⚽ x2 | |
| 1154 | ||
| 1157 | ||
| 1158 | ||
| 1164 | ⚽ | |
| 1171 | ||
| 1173 | 🟨 | |
| 1174 | 🟨 | |
| 1179 | ⚽ | |
| 1567 | ||
| 1752 | ⚽ x2 | |
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2017 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro