| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1011 | ||
| 1013 | ||
| 1014 | ||
| 1015 | ⚽ | |
| 1017 | ||
| 1018 | ||
| 1019 | ||
| 1021 | ||
| 1022 | ||
| 1025 | ⚽ | |
| 1026 | ||
| 1028 | ||
| 1381 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 530 | ||
| 800 | ||
| 806 | ||
| 810 | ||
| 811 | ⚽ x3 | |
| 814 | ||
| 2034 | ||
| 2035 | ||
| 2036 | ||
| 2038 | ||
| 2272 | ||
| 2274 | ||
| 2275 | ||
| 2347 | ⚽ x2 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro