| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 27 | ||
| 28 | ||
| 31 | ⚽ | |
| 32 | ||
| 38 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 49 | ||
| 1219 | ||
| 1444 | ⚽ | |
| 1571 | ⚽ x2 | |
| 1639 | ||
| 2270 | ||
| 2271 | ⚽ |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 198 | ||
| 204 | ||
| 205 | ||
| 214 | ||
| 216 | ||
| 219 | ||
| 222 | 🟨 x2 🟥 | |
| 1515 | ||
| 1642 | 🟨 | |
| 1822 | ⚽ x2 | |
| 1824 | ||
| 1827 | ||
| 2278 | 🟨 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro