| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 44 | ||
| 155 | ||
| 866 | ||
| 873 | ||
| 876 | 🟨 | |
| 879 | ||
| 884 | 🟨 | |
| 895 | ||
| 903 | 🟨 | |
| 926 | ⚽ x2 | |
| 1638 | ||
| 2020 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 385 | ||
| 1135 | ⚽ | |
| 1233 | ||
| 1234 | ||
| 1235 | ||
| 1239 | ⚽ | |
| 1247 | ||
| 1251 | ||
| 1253 | 🟨 | |
| 1254 | 🟨 | |
| 1600 | ||
| 1601 | ||
| 2255 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro