| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 50 | ⚽ | |
| 58 | ||
| 60 | ⚽ x2 | |
| 61 | ||
| 66 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 291 | ||
| 294 | ||
| 1422 | ||
| 1743 | ⚽ x3 🟨 | |
| 2012 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1041 | ||
| 1043 | ||
| 1044 | ⚽ | |
| 1046 | ||
| 1050 | ||
| 1053 | ||
| 1065 | ||
| 1067 | ||
| 1076 | 🟨 | |
| 1079 | ||
| 2028 | ⚽ x2 | |
| 2337 | ||
| 2340 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro