| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 459 | ⚽ x2 | |
| 677 | ⚽ x2 | |
| 678 | ||
| 680 | ||
| 683 | ||
| 684 | ||
| 687 | ||
| 690 | ⚽ x2 | |
| 691 | ||
| 693 | ⚽ | |
| 698 | ||
| 700 | ⚽ |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1043 | ⚽ x2 | |
| 1044 | ||
| 1050 | ||
| 1051 | ||
| 1053 | ||
| 1065 | ||
| 1067 | ||
| 1071 | ⚽ | |
| 1079 | 🟨 | |
| 1981 | ||
| 2336 | ||
| 2337 | ||
| 2340 | ||
| 2341 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro