| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 44 | ⚽ | |
| 155 | ||
| 861 | 🟨 x2 🟥 | |
| 866 | ||
| 873 | ||
| 874 | ||
| 879 | ||
| 884 | ||
| 885 | ||
| 895 | ||
| 903 | 🟨 | |
| 926 | ||
| 936 | ||
| 2020 | ||
| 2363 | ⚽ |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 68 | ||
| 149 | ||
| 439 | ||
| 441 | ||
| 442 | ||
| 444 | ||
| 445 | ||
| 446 | ||
| 494 | ||
| 969 | ||
| 1414 | ||
| 1649 | ||
| 2005 | ||
| 2007 | 🟨 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro