| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 16 | ⚽ x2 | |
| 560 | ⚽ | |
| 850 | ||
| 854 | ||
| 857 | ⚽ 🟨 | |
| 1030 | ||
| 1032 | ⚽ | |
| 1112 | ||
| 1159 | ⚽ | |
| 1440 | ||
| 1887 | ||
| 2022 | ⚽ x4 | |
| 2365 | 🟨 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1041 | ||
| 1043 | ⚽ | |
| 1050 | ||
| 1051 | ||
| 1053 | ||
| 1056 | ||
| 1067 | ||
| 1071 | ⚽ | |
| 1079 | ||
| 1982 | ⚽ x2 | |
| 2028 | ⚽ | |
| 2336 | ||
| 2337 | ||
| 2340 | ||
| 2341 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro