| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 385 | ||
| 1078 | ⚽ | |
| 1135 | ||
| 1233 | ||
| 1234 | ||
| 1235 | ||
| 1239 | ⚽ x4 | |
| 1240 | ||
| 1242 | ||
| 1245 | ⚽ x2 | |
| 1246 | ||
| 1248 | ||
| 1251 | ||
| 1254 | ⚽ | |
| 1601 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 438 | ||
| 439 | ||
| 441 | ||
| 445 | ||
| 446 | ||
| 451 | ||
| 452 | 🟨 | |
| 453 | ||
| 455 | ||
| 1649 | ⚽ |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro