| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 58 | ||
| 66 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 291 | ⚽ | |
| 294 | ||
| 461 | 🟨 | |
| 1422 | 🟨 | |
| 1743 | ⚽ x3 | |
| 2009 | ⚽ x2 | |
| 2010 | ⚽ x2 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 164 | ||
| 385 | ||
| 1078 | ||
| 1135 | ||
| 1233 | ||
| 1234 | ||
| 1235 | 🟨 | |
| 1239 | ⚽ x2 | |
| 1245 | 🟨 | |
| 1248 | ⚽ x2 | |
| 1251 | ||
| 1253 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro