| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 50 | ||
| 52 | ||
| 58 | ||
| 66 | ||
| 70 | ||
| 74 | 🟨 | |
| 75 | 🟨 | |
| 291 | 🟨 | |
| 294 | ||
| 496 | ||
| 1422 | ||
| 1743 | ⚽ x2 | |
| 2008 | ||
| 2010 | ⚽ x4 | |
| 2013 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1041 | ||
| 1043 | ||
| 1044 | ||
| 1050 | ⚽ x2 | |
| 1051 | ||
| 1055 | ||
| 1065 | ⚽ 🟨 | |
| 1076 | ||
| 1079 | ||
| 1083 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro