| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 44 | ||
| 155 | ||
| 866 | ||
| 873 | ||
| 874 | ||
| 876 | ||
| 879 | ||
| 885 | ||
| 894 | ||
| 895 | ||
| 899 | ⚽ | |
| 901 | ⚽ 🟨 x2 🟥 | |
| 903 | ⚽ x2 | |
| 934 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 385 | ||
| 1078 | ||
| 1233 | ||
| 1235 | ||
| 1239 | ||
| 1242 | ||
| 1245 | ⚽ 🟨 | |
| 1246 | 🟨 | |
| 1248 | ||
| 1251 | ||
| 1253 | ||
| 1258 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro