| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 44 | ⚽ 🟨 | |
| 171 | ⚽ x3 | |
| 861 | ||
| 866 | ||
| 873 | ||
| 876 | 🟨 | |
| 879 | ||
| 884 | ||
| 894 | ||
| 901 | ||
| 903 | ||
| 926 | 🟨 | |
| 934 | ||
| 936 | ||
| 939 | ⚽ x2 🟨 | |
| 2020 | ||
| 2021 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 27 | ||
| 28 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 35 | ⚽ | |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 43 | ⚽ | |
| 49 | ||
| 1219 | 🟨 | |
| 1639 | ||
| 1992 | ||
| 2076 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro