| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 13 | ||
| 577 | ⚽ | |
| 578 | ||
| 783 | ||
| 1146 | ||
| 1147 | 🟨 | |
| 1220 | ||
| 1222 | ||
| 1224 | ||
| 1225 | ⚽ | |
| 1404 | ||
| 1441 | ||
| 1659 | ||
| 1665 | ||
| 2093 | ⚽ |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1011 | ||
| 1013 | ||
| 1014 | ||
| 1015 | ⚽ | |
| 1017 | ||
| 1018 | ||
| 1019 | 🟨 | |
| 1020 | ||
| 1021 | ||
| 1025 | ⚽ | |
| 1026 | ||
| 2065 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro