| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 842 | ||
| 850 | ||
| 854 | ||
| 860 | ||
| 900 | ||
| 904 | ||
| 1030 | ||
| 1032 | ||
| 1112 | ||
| 1392 | ||
| 1887 | ||
| 2022 | ⚽ x2 🟨 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 164 | ||
| 385 | ||
| 1233 | ||
| 1240 | ⚽ | |
| 1242 | ⚽ | |
| 1245 | 🟨 | |
| 1246 | ||
| 1247 | ||
| 1248 | ⚽ | |
| 1253 | ||
| 1600 | ⚽ 🟥 | |
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro